2014-04-03 09:25:35 +0000 2014-04-03 09:25:35 +0000
12
12
Advertisement

Qual a embaixada que mais provavelmente concederá um visto Schengen de entradas múltiplas?

Advertisement

Já viajei para o espaço Schengen uma vez com um visto Schengen de entrada única. Estou agora a tentar requerer um visto Schengen com a intenção de fazer várias viagens curtas ao espaço Schengen.

O meu plano é ir para França, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Espanha e Portugal nos próximos 6 meses.

Qual das embaixadas acima referidas tem mais probabilidades de fornecer um visto de entrada múltipla? Eu posso então adaptar os meus planos e solicitar a essa embaixada para garantir que eu obtenha um visto de múltiplas entradas.

Advertisement
Advertisement

Respostas (2)

18
18
18
2014-04-03 10:52:19 +0000

Talvez esteja interessado nestes dados. É antigo por ainda mostrar como é fácil obter o visto C nos países Schengen. Portugal e Holanda parecem ser as melhores escolhas.

Dados a partir daqui: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/overview_de_schengen_visa_statistics_en.pdf Aqui é também ficheiro com estatísticas de 2010. Pode ver os dados dos vistos emitidos pela sua nacionalidade. Faça a sua própria pesquisa para escolher o país certo.

3
3
3
2017-06-27 10:47:47 +0000

As respostas atuais estão um pouco desatualizadas, então eu peguei as últimas estatísticas de vistos Schengen e compilei o seguinte gráfico:

+-------------------+---------+-------+-------+-------+
| Country/% of MEVs | Average | 2016 | 2015 | 2014 |
+-------------------+---------+-------+-------+-------+
| Finland | 89,3% | 85,4% | 90,5% | 91,8% |
| Netherlands | 82,1% | 85,0% | 82,9% | 78,4% |
| Luxembourg | 82,0% | 84,7% | 84,1% | 77,2% |
| Slovenia | 79,5% | 45,7% | 99,5% | 93,4% |
| Estonia | 78,3% | 83,2% | 78,4% | 73,4% |
| Poland | 71,2% | 74,8% | 72,5% | 66,4% |
| Italy | 71,1% | 71,5% | 67,2% | 74,7% |
| Slovakia | 69,0% | 69,6% | 64,7% | 72,6% |
| Lithuania | 65,0% | 79,1% | 67,7% | 48,4% |
| Latvia | 60,9% | 71,3% | 59,5% | 52,0% |
| Austria | 60,8% | 56,7% | 58,8% | 66,9% |
| Greece | 59,0% | 75,6% | 56,5% | 44,9% |
| Portugal | 55,4% | 53,8% | 55,8% | 56,6% |
| Belgium | 46,5% | 45,6% | 45,9% | 48,0% |
| Hungary | 45,7% | 51,9% | 45,7% | 39,6% |
| Germany | 44,8% | 82,6% | 27,8% | 23,9% |
| Denmark | 44,3% | 44,8% | 45,3% | 42,8% |
| Switzerland | 41,7% | 43,2% | 40,9% | 40,8% |
| Sweden | 32,7% | 29,2% | 34,7% | 34,1% |
| Malta | 32,5% | 36,8% | 23,5% | 37,1% |
| France | 32,4% | 33,8% | 32,4% | 31,2% |
| Czech Republic | 30,5% | 35,1% | 32,2% | 24,2% |
| Spain | 30,1% | 34,7% | 29,8% | 25,6% |
| Norway | 28,3% | 26,7% | 24,6% | 33,5% |
| Iceland | 14,0% | 12,0% | 18,3% | 11,8% |
+-------------------+---------+-------+-------+-------+

Solicite para os países no topo e será muito provável que você receba um visto multi-entrada, pelo menos na sua segunda tentativa.

Advertisement

Questões relacionadas

5
1
11
2
10
Advertisement